劉學(xué)恒擔(dān)任法定代表人的公司
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-13
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 3000萬人民幣 | 2016-5-10 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2018-10-11 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2018-5-18 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-11-13 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-9-25 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-2-10 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2016-5-24 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2018-9-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2018-9-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2018-3-5 0 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2016-6-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 300萬人民幣 | 2017-3-22 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-8-24 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2017-4-18 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2018-8-31 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
