國產(chǎn)SUV12月電動車銷量排行榜(2025)
共
219個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2026-01-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 65874 | 425337 | |
| 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 39089 | 153673 | |
| 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 34086 | 86257 | |
| 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 29368 | 118425 | |
| 12.68-18.48萬 | 豐田 | 22956 | 186575 | |
| 40.68-44.68萬 | 蔚來 | 22258 | 46729 | |
| 12.88-18.48萬 | 豐田 | 19083 | 174434 | |
| 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 18766 | 189277 | |
| 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 18373 | 180661 | |
| 18.59-24.99萬 | 本田 | 17524 | 171207 | |
| 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 17123 | 150420 | |
| 24.98-26.98萬 | 理想汽車 | 15994 | 28971 | |
| 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 15333 | 90542 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 13246 | 137120 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 12676 | 166516 | |
| 10.89-13.99萬 | 長安 | 12497 | 175597 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 11674 | 120133 | |
| 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 10610 | 39075 | |
| 12.28-14.28萬 | 零跑汽車 | 9968 | 135043 | |
| 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 9665 | 80688 |
評論
圖片
表情
