山東展望信息科技股份有限公司股東信息
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王萬剛 | 51.7241% | 600.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 51.7241% | 2005-11-15 |
| 13.7931% | 160.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 13.7931% | 2015-11-24 | |
張磊 | 7.7586% | 90.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 7.7586% | 2012-10-30 |
李成鋒 | 2.7586% | 32.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 2.7586% | 2016-03-30 |
畢紀江 | 2.5862% | 30.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 2.5862% | 2005-11-15 |
宋祥峰 | 2.5862% | 30.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 2.5862% | 2005-11-15 |
李風竹 | 2.5862% | 30.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 2.5862% | 2016-03-30 |
鄭春 | 2.5862% | 30.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 2.5862% | 2005-11-15 |
王剛 | 2.5862% | 30.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 2.5862% | 2009-12-31 |
閆江娟 | 2.5862% | 30.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 2.5862% | 2016-03-30 |
韓善斌 | 2.5862% | 30.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 2.5862% | 2007-06-15 |
王玉敏 | 1.7241% | 20.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 1.7241% | 2016-03-30 |
梁玉英 | 1.7241% | 20.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 1.7241% | 2016-03-30 |
孫春燕 | 1.5517% | 18.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 1.5517% | 2016-03-30 |
厲建華 | 0.8621% | 10.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 0.8621% | 2016-03-30 |
評論
圖片
表情

王萬剛