羅立國擔(dān)任法定代表人的公司
共
24個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 0.89% | 118220.6941萬人民幣 | 2005-8-23 | 存續(xù) | |
| - | 75000萬人民幣 | 2019-12-10 | 存續(xù) | |
| - | 30000萬人民幣 | 2019-7-1 0 | 存續(xù) | |
| - | 30000萬人民幣 | 2007-11-15 | 存續(xù) | |
| - | 12500萬人民幣 | 2018-6-15 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2018-5-29 | 存續(xù) | |
| 17.72% | 6500萬人民幣 | 2003-5-27 | 存續(xù) | |
| - | 1480萬人民幣 | 2013-1-17 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2020-3-24 | 存續(xù) | |
| 40.3402% | 15580萬人民幣 | 2018-11-7 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2013-12-20 | 注銷 | |
| - | 2000萬人民幣 | 2016-7-15 | 注銷 | |
| - | 5000萬人民幣 | 2009-12-22 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2014-7-31 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2016-11-8 | 注銷 | |
| - | 8000萬人民幣 | 2005-4-13 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2004-2-24 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2002-11-13 | 注銷 | |
| - | 140萬人民幣 | 2018-6-14 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2014-5-28 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
