晉商銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 利息凈收入 | 20.28億 | 71.55 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 17.70億 | 62.45 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 4.24億 | 14.97 |
| (資金業(yè)務(wù)) | -1.66億 | -5.87 |
| 交易虧損凈額 | 1.72億 | 6.07 |
| (資金業(yè)務(wù)) | 1.72億 | 6.07 |
| (其他) | 16.00萬(wàn) | 0.0056 |
| 投資證券所得收益凈額 | 2.51億 | 8.84 |
| (資金業(yè)務(wù)) | 2.51億 | 8.84 |
| 其他營(yíng)業(yè)收入 | 2465.00萬(wàn) | 0.87 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 2182.00萬(wàn) | 0.77 |
| (其他) | 283.00萬(wàn) | 0.10 |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 | 3.59億 | 12.66 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 2.04億 | 7.18 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 1.30億 | 4.57 |
| (資金業(yè)務(wù)) | 2564.00萬(wàn) | 0.90 |
評(píng)論
圖片
表情
