國(guó)產(chǎn)微型車2024年4月電動(dòng)車銷量排行榜
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 12445 | 56660 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 8125 | 32023 | |
| 4.99-6.99萬 | 長(zhǎng)安 | 6890 | 39002 | |
| 4.99-8.99萬 | 零跑汽車 | 3207 | 12640 | |
| 2.99-5.69萬 | 奇瑞新能源 | 2797 | 10478 | |
| 7.48-10.68萬 | 東風(fēng)納米 | 1802 | 6542 | |
| 5.99-7.69萬 | 奇瑞新能源 | 1654 | 5409 | |
| 5.39-9.98萬 | 凱翼 | 726 | 1780 | |
| 4.38-6.88萬 | 凌寶汽車 | 697 | 2349 | |
| 6.99-12.79萬 | 江淮釔為 | 678 | 1735 | |
| 4.99-5.89萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 591 | 1790 | |
| 7.99萬 | 長(zhǎng)安歐尚 | 374 | 1950 | |
| 2.98-4.18萬 | 凌寶汽車 | 348 | 872 | |
| 5.20萬 | 榮威 | 312 | 767 | |
| 8.78-10.28萬 | 寶駿 | 163 | 829 | |
| 5.78-6.98萬 | 五菱 | 132 | 1020 | |
| 3.26-5.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 124 | 1247 | |
| 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 79 | 621 | |
| 3.59-5.29萬 | 小虎 | 49 | 422 | |
| 5.99-7.49萬 | 思皓 | 23 | 58 |
評(píng)論
圖片
表情
