魯銀投資集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉末及制品 | 11.53億 | 30.42% | 10.02億 | 33.33% | 1.51億 | 19.27% | 13.11% |
| 食用鹽 | 9.53億 | 25.14% | 6.79億 | 22.60% | 2.74億 | 34.89% | 28.73% |
| 工業(yè)鹽 | 8.18億 | 21.60% | 5.98億 | 19.90% | 2.20億 | 28.10% | 26.93% |
| 貿(mào)易 | 5.31億 | 14.00% | 5.27億 | 17.53% | 395.75萬(wàn) | 0.50% | 0.75% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.48億 | 3.90% | 6925.60萬(wàn) | 2.31% | 7837.40萬(wàn) | 9.99% | 53.09% |
| 溴素 | 1.02億 | 2.70% | 3930.59萬(wàn) | 1.31% | 6297.05萬(wàn) | 8.03% | 61.57% |
| 藥用鹽 | 3974.70萬(wàn) | 1.05% | 4550.84萬(wàn) | 1.51% | -576.14萬(wàn) | -0.73% | -14.50% |
| 紡織品 | 3559.20萬(wàn) | 0.94% | 3796.77萬(wàn) | 1.26% | -237.57萬(wàn) | -0.30% | -6.67% |
| 其他 | 937.21萬(wàn) | 0.25% | 737.45萬(wàn) | 0.25% | 199.75萬(wàn) | 0.25% | 21.31% |
評(píng)論
圖片
表情
