大悅城地產(chǎn)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)及土地開(kāi)發(fā) | 10.05億 | 26.36 |
| 酒店經(jīng)營(yíng) | 5.36億 | 14.07 |
| 物業(yè)投資 | 2.97億 | 7.78 |
| 物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù) | 1.21億 | 3.18 |
| (管理輸出項(xiàng)目) | 8311.00萬(wàn) | 2.18 |
| (其他服務(wù)) | 3811.00萬(wàn) | 1.00 |
| 租金調(diào)整 | 18.53億 | 48.62 |
評(píng)論
圖片
表情
