廣東裕豐食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供港熟雞 | 2458.00萬 | 82.96% | 2135.52萬 | 87.02% | 322.48萬 | 63.35% | 13.12% |
| 臘味產(chǎn)品 | 346.89萬 | 11.71% | 214.61萬 | 8.75% | 132.29萬 | 25.99% | 38.14% |
| 蛋糕等其他食品 | 98.85萬 | 3.34% | 49.60萬 | 2.02% | 49.25萬 | 9.67% | 49.82% |
| 餐飲服務(wù)及其他 | 59.25萬 | 2.00% | 54.20萬 | 2.21% | 5.05萬 | 0.99% | 8.53% |
| 凍肉制品 | - | - | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
