廣東工業(yè)大學(xué)的專業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動(dòng)化類 | 2023 | 海南 | 本科批 | 664/3665 | 物理必選 | 自動(dòng)化類(大學(xué)城校區(qū))(自動(dòng)化學(xué)院) | 大學(xué)城校區(qū);自動(dòng)化學(xué)院 |
| 能源動(dòng)力類 | 2023 | 海南 | 本科批 | 650/4829 | 物理必選 | 能源動(dòng)力類(大學(xué)城校區(qū))(材料與能源學(xué)院) | 大學(xué)城校區(qū);材料與能源學(xué)院 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2023 | 海南 | 本科批 | 650/4829 | 物理必選 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(揭陽(yáng)校區(qū))(先進(jìn)制造學(xué)院) | 揭陽(yáng)校區(qū);先進(jìn)制造學(xué)院 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2023 | 海南 | 本科批 | 648/5014 | 物理必選 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(大學(xué)城校區(qū))(機(jī)電工程學(xué)院) | 大學(xué)城校區(qū);機(jī)電工程學(xué)院 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2023 | 海南 | 本科批 | 648/5014 | 物理必選 | 電氣工程及其自動(dòng)化(揭陽(yáng)校區(qū))(先進(jìn)制造學(xué)院) | 揭陽(yáng)校區(qū);先進(jìn)制造學(xué)院 |
| 材料成型及控制工程 | 2023 | 海南 | 本科批 | 638/6066 | 物理必選 | 材料成型及控制工程(大學(xué)城校區(qū))(材料與能源學(xué)院) | 大學(xué)城校區(qū);材料與能源學(xué)院 |
| 制藥工程 | 2023 | 海南 | 本科批 | 636/6281 | 物理必選 | 制藥工程(大學(xué)城校區(qū))(生物醫(yī)藥學(xué)院) | 大學(xué)城校區(qū);生物醫(yī)藥學(xué)院 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 2023 | 海南 | 本科批 | 635/6394 | 物/化/生(3選1) | 化學(xué)工程與工藝(大學(xué)城校區(qū))(輕工化工學(xué)院) | 大學(xué)城校區(qū);輕工化工學(xué)院 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2023 | 海南 | 本科批 | 634/6527 | 物理必選 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(東風(fēng)路校區(qū))(藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院) | 東風(fēng)路校區(qū);藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2023 | 海南 | 本科批 | 632/6760 | 物理必選 | 電氣工程及其自動(dòng)化(國(guó)際班)(番禺校區(qū))(國(guó)際教育學(xué)院) | 國(guó)際班;番禺校區(qū);國(guó)際教育學(xué)院 |
