山東德瑞斯新能源股份有限公司股東信息
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁平 | 62% | 1240萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-17 | - | - | 62% | 2012-08-21 |
梁軍 | 15% | 300萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-17 | - | - | 15% | 2017-09-29 |
梁慧 | 10% | 200萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-17 | - | - | 10% | 2017-09-29 |
杜鵬 | 5% | 100萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-17 | - | - | 5% | 2017-09-29 |
吳丹 | 4% | 80萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-17 | - | - | 4% | 2012-08-21 |
劉在臣 | 1% | 20萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-17 | - | - | 1% | 2017-09-29 |
高培正 | 1% | 20萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-17 | - | - | 1% | 2017-09-29 |
張德祥 | 1% | 20萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-17 | - | - | 1% | 2017-09-29 |
宋學(xué)文 | 1% | 20萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-17 | - | - | 1% | 2012-08-21 |
評(píng)論
圖片
表情

梁平