時(shí)代集團(tuán)控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國內(nèi)地、中國香港、中國澳門、中國臺(tái)灣 | 7.46億 | 40.81 |
| 北美洲 | 3.76億 | 20.55 |
| 其他亞洲國家 | 3.50億 | 19.18 |
| 歐洲 | 3.17億 | 17.33 |
| 其他 | 3899.00萬 | 2.13 |
評(píng)論
圖片
表情
