浙江盛天文化傳媒股份有限公司股東信息
共
49個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭丹 | 36.7899% | 3678.9936萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-30 | - | - | 36.7899% | 2007-05-08 |
| 6.1208% | 612.0783萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-30 | - | - | - | 2010-12-29 | |
| 4.8966% | 489.6627萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-30 | - | - | 4.8966% | 2011-04-19 | |
| 3.599% | 359.9021萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-30 | - | - | 3.599% | 2010-12-29 | |
| 3.43% | 343.0046萬(wàn)元人民幣 | 2016-11-04 | - | - | 3.43% | 2015-12-21 | |
劉志強(qiáng) | 3.2756% | 327.5571萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-20 | - | - | 3.2756% | 2015-12-21 |
鄭永志 | 3.2359% | 323.592萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-20 | - | - | 3.2359% | 2015-12-21 |
朱萍 | 3.1482% | 314.8235萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-30 | - | - | 3.1482% | 2011-04-19 |
郭彤 | 2.7544% | 275.4352萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-30 | - | - | 2.7544% | 2007-05-08 |
吳小員 | 2.6931% | 269.3145萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-30 | - | - | 2.6931% | 2011-10-12 |
張頔 | 2.3% | 230.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-20 | - | - | 2.3% | 2015-12-21 |
許媛 | 2.0892% | 208.9244萬(wàn)元人民幣 | 2016-11-04 | - | - | 2.0892% | 2015-12-21 |
葛優(yōu) | 1.9587% | 195.8651萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-30 | - | - | 1.9587% | 2010-12-29 |
李拓 | 1.831% | 183.1萬(wàn)元人民幣 | 2016-12-27 | - | - | 1.831% | - |
左曉仕 | 1.8292% | 182.9151萬(wàn)元人民幣 | 2016-12-27 | - | - | 1.8324% | - |
張烘 | 1.5% | 150.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-20 | - | - | 1.5% | 2015-12-21 |
李真 | 1.4198% | 141.9762萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | 1.4198% | 2015-12-21 |
上海韞然投資管理有限公司-新成長(zhǎng)二期基金 | 1.4188% | 141.8762萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | - | - |
高偉 | 1.2483% | 124.835萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-06 | - | - | 1.2483% | 2015-12-21 |
郭海群 | 1.076% | 107.6萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-20 | - | - | 1.076% | 2015-12-21 |
評(píng)論
圖片
表情

郭丹