上海清鶴科技股份有限公司股東信息
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
葉德建 | 14.7051% | 950.5萬元人民幣 | - | - | - | 26.4627% | 2002-05-24 |
葉志 | 8.1222% | 525.0萬元人民幣 | - | - | - | 16.24% | 2002-05-24 |
趙敏 | 1.9261% | 124.5萬元人民幣 | - | - | - | 3.85% | 2002-05-24 |
鄭德燦 | 1.4233% | 92.0萬元人民幣 | - | - | - | 2.85% | 2002-05-24 |
葉劍君 | 0.936% | 60.5萬元人民幣 | - | - | - | 4.4861% | 2002-05-24 |
陳寅寅 | 0.9283% | 60.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-05-27 |
劉瑛 | 0.4525% | 29.25萬元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-24 |
朱冬冬 | 0.4525% | 29.25萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
吳秋峰 | 0.0928% | 6.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
張海濤 | 0.0464% | 3.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 12.39% | 2015-05-27 | |
| - | - | - | - | - | - | 2002-05-24 | |
| - | - | - | - | - | 6.8% | 2015-05-27 |
評論
圖片
表情

葉德建