戴日成在外任職的公司
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 362420.9363萬(wàn)人民幣 | 2001-7-17 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 119321.3457萬(wàn)人民幣 | 2011-6-21 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 70306萬(wàn)人民幣 | 2002-5-31 | 存續(xù) | |
| 董事兼總經(jīng)理 | - | 50133.672萬(wàn)人民幣 | 2015-12-24 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 14000萬(wàn)人民幣 | 2015-8-25 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 12044.36萬(wàn)人民幣 | 2010-11-11 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 9000萬(wàn)人民幣 | 2008-9-4 0 | 存續(xù) | |
| 董事兼總經(jīng)理 | - | 6000萬(wàn)人民幣 | 2011-4-29 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2015-12-1 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1365.2萬(wàn)人民幣 | 2009-6-4 0 | 存續(xù) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2011-11-22 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 20000萬(wàn)人民幣 | 2013-5-13 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 14562萬(wàn)人民幣 | 2020-12-29 | 注銷(xiāo) | |
| 董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2020-7-27 | 注銷(xiāo) | |
| 董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2016-1-28 | 注銷(xiāo) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2012-12-19 | 注銷(xiāo) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2013-3-8 0 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
