金融街物業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù)收入 | 14.41億 | 95.15 |
| (按包干制確認(rèn)物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù)收入) | 11.15億 | 73.66 |
| (按酬金制確認(rèn)物業(yè)管理服務(wù)收入) | 1287.00萬 | 0.85 |
| (社區(qū)增值服務(wù)) | 3.03億 | 19.99 |
| (租金服務(wù)) | 990.00萬 | 0.65 |
| 餐飲服務(wù) | 7345.00萬 | 4.85 |
評論
圖片
表情
