西部礦業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅類產(chǎn)品 | 276.03億 | 71.88% | 227.28億 | 74.95% | 48.75億 | 60.37% | 17.66% |
| 鋅類產(chǎn)品 | 31.56億 | 8.22% | 19.86億 | 6.55% | 11.69億 | 14.48% | 37.05% |
| 其他 | 29.44億 | 7.67% | 18.40億 | 6.07% | 11.04億 | 13.67% | 37.50% |
| 其他業(yè)務(wù) | 14.56億 | 3.79% | 13.44億 | 4.43% | 1.12億 | 1.39% | 7.72% |
| 鉛類產(chǎn)品 | 14.33億 | 3.73% | 8.05億 | 2.65% | 6.29億 | 7.78% | 43.86% |
| 陽(yáng)極泥 | 8.78億 | 2.29% | 8.04億 | 2.65% | 7353.28萬(wàn) | 0.91% | 8.38% |
| 銀錠 | 6.16億 | 1.60% | 5.82億 | 1.92% | 3373.87萬(wàn) | 0.42% | 5.48% |
| 鎂類產(chǎn)品 | 3.15億 | 0.82% | 2.36億 | 0.78% | 7891.42萬(wàn) | 0.98% | 25.06% |
評(píng)論
圖片
表情
