長江證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
33個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司總部及境內(nèi)子公司總部 | 39.39億 | 61.83% | - | - | - | - | - |
| 湖北省 | 6.98億 | 10.96% | - | - | - | - | - |
| 上海市 | 6.33億 | 9.94% | - | - | - | - | - |
| 廣東省 | 2.24億 | 3.52% | - | - | - | - | - |
| 北京市 | 1.79億 | 2.80% | - | - | - | - | - |
| 浙江省 | 6879.00萬 | 1.08% | - | - | - | - | - |
| 四川省 | 6682.39萬 | 1.05% | - | - | - | - | - |
| 福建省 | 6090.97萬 | 0.96% | - | - | - | - | - |
| 山東省 | 5784.21萬 | 0.91% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江省 | 4800.97萬 | 0.75% | - | - | - | - | - |
| 河南省 | 4456.20萬 | 0.70% | - | - | - | - | - |
| 遼寧省 | 4144.90萬 | 0.65% | - | - | - | - | - |
| 江蘇省 | 3807.85萬 | 0.60% | - | - | - | - | - |
| 湖南省 | 3611.24萬 | 0.57% | - | - | - | - | - |
| 重慶市 | 3026.36萬 | 0.47% | - | - | - | - | - |
| 江西省 | 3024.77萬 | 0.47% | - | - | - | - | - |
| 安徽省 | 3005.49萬 | 0.47% | - | - | - | - | - |
| 河北省 | 2958.32萬 | 0.46% | - | - | - | - | - |
| 陜西省 | 2897.86萬 | 0.45% | - | - | - | - | - |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 2765.01萬 | 0.43% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
