第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報)
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總部及子公司 | 26.41億 | 84.66% | - | - | - | - | - |
| 廣東省 | 1.69億 | 5.43% | - | - | - | - | - |
| 上海市 | 1.21億 | 3.88% | - | - | - | - | - |
| 北京市 | 6085.12萬 | 1.95% | - | - | - | - | - |
| 河北省 | 3334.40萬 | 1.07% | - | - | - | - | - |
| 浙江省 | 2475.28萬 | 0.79% | - | - | - | - | - |
| 湖南省 | 1720.19萬 | 0.55% | - | - | - | - | - |
| 江蘇省 | 775.47萬 | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 湖北省 | 582.65萬 | 0.19% | - | - | - | - | - |
| 重慶市 | 555.03萬 | 0.18% | - | - | - | - | - |
| 安徽省 | 529.88萬 | 0.17% | - | - | - | - | - |
| 遼寧省 | 507.58萬 | 0.16% | - | - | - | - | - |
| 河南省 | 490.44萬 | 0.16% | - | - | - | - | - |
| 天津市 | 478.36萬 | 0.15% | - | - | - | - | - |
| 福建省 | 373.37萬 | 0.12% | - | - | - | - | - |
| 海南省 | 267.49萬 | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 山東省 | 267.26萬 | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 四川省 | 209.52萬 | 0.07% | - | - | - | - | - |
| 陜西省 | 174.45萬 | 0.06% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
