正泰集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 151.95億 | 39.10% | 110.45億 | 37.74% | 41.50億 | 43.24% | 27.31% |
| 海外 | 85.87億 | 22.09% | 71.93億 | 24.58% | 13.93億 | 14.52% | 16.23% |
| 華中地區(qū) | 40.24億 | 10.35% | 30.18億 | 10.31% | 10.06億 | 10.48% | 25.01% |
| 西北地區(qū) | 27.61億 | 7.10% | 21.51億 | 7.35% | 6.09億 | 6.35% | 22.07% |
| 華北地區(qū) | 27.61億 | 7.10% | 17.88億 | 6.11% | 9.72億 | 10.13% | 35.22% |
| 華南地區(qū) | 20.10億 | 5.17% | 14.97億 | 5.11% | 5.13億 | 5.35% | 25.54% |
| 西南地區(qū) | 13.20億 | 3.40% | 10.49億 | 3.58% | 2.71億 | 2.82% | 20.54% |
| 東北地區(qū) | 11.95億 | 3.07% | 8.64億 | 2.95% | 3.30億 | 3.44% | 27.66% |
| 其他業(yè)務(wù) | 10.13億 | 2.61% | 6.62億 | 2.26% | 3.52億 | 3.66% | 34.71% |
評(píng)論
圖片
表情
