唐慶在外任職的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱(chēng) | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 58665.6002萬(wàn)人民幣 | 1992-6-26 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10800萬(wàn)人民幣 | 2000-12-29 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 5500萬(wàn)人民幣 | 2015-3-26 | 存續(xù) | |
| 總經(jīng)理 | - | 3000萬(wàn)人民幣 | 2017-8-4 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 2100萬(wàn)人民幣 | 2005-5-25 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2017-8-4 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2008-1-17 | 存續(xù) |
評(píng)論
圖片
表情
