中農(nóng)華威制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉散劑 | 7519.53萬 | 60.98% | 5489.66萬 | 58.67% | 2029.87萬 | 68.22% | 26.99% |
| 飼料 | 2071.01萬 | 16.79% | 1618.87萬 | 17.30% | 452.14萬 | 15.20% | 21.83% |
| 片劑 | 1806.07萬 | 14.65% | 1625.42萬 | 17.37% | 180.65萬 | 6.07% | 10.00% |
| 牛奶 | 326.24萬 | 2.65% | 263.21萬 | 2.81% | 63.03萬 | 2.12% | 19.32% |
| 添加劑預(yù)混合飼料 | 300.03萬 | 2.43% | 159.53萬 | 1.71% | 140.50萬 | 4.72% | 46.83% |
| 針劑 | 276.31萬 | 2.24% | 171.51萬 | 1.83% | 104.80萬 | 3.52% | 37.93% |
| 疫苗 | 32.40萬 | 0.26% | 28.10萬 | 0.30% | 4.31萬 | 0.14% | 13.29% |
評論
圖片
表情
