廣東峰華卓立科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)外地區(qū) | 5027.03萬(wàn) | 24.71% | 3289.12萬(wàn) | 22.78% | 1737.91萬(wàn) | 29.45% | 34.57% |
| 華東地區(qū) | 4281.66萬(wàn) | 21.05% | 2970.68萬(wàn) | 20.57% | 1310.98萬(wàn) | 22.21% | 30.62% |
| 西南地區(qū) | 3587.88萬(wàn) | 17.64% | 2520.34萬(wàn) | 17.45% | 1067.54萬(wàn) | 18.09% | 29.75% |
| 華南地區(qū) | 2591.56萬(wàn) | 12.74% | 2174.87萬(wàn) | 15.06% | 416.69萬(wàn) | 7.06% | 16.08% |
| 華中地區(qū) | 1539.25萬(wàn) | 7.57% | 1336.74萬(wàn) | 9.26% | 202.51萬(wàn) | 3.43% | 13.16% |
| 西北地區(qū) | 1346.97萬(wàn) | 6.62% | 962.83萬(wàn) | 6.67% | 384.14萬(wàn) | 6.51% | 28.52% |
| 東北地區(qū) | 976.45萬(wàn) | 4.80% | 682.72萬(wàn) | 4.73% | 293.73萬(wàn) | 4.98% | 30.08% |
| 其他地區(qū)收入 | 752.48萬(wàn) | 3.70% | 329.17萬(wàn) | 2.28% | 423.32萬(wàn) | 7.17% | 56.26% |
| 華北地區(qū) | 238.76萬(wàn) | 1.17% | 173.39萬(wàn) | 1.20% | 65.37萬(wàn) | 1.11% | 27.38% |
評(píng)論
圖片
表情
