國產(chǎn)緊湊型車2023年7月電動車銷量排行榜
共
43個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-07-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 7月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.98-20.99萬 | 比亞迪 | 37129 | |
| 2 | 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 29670 | |
| 3 | 13.98-19.16萬 | 埃安 | 22437 | |
| 4 | 12.99-18.79萬 | 本田 | 19051 | |
| 5 | 11.68-15.58萬 | 豐田 | 16844 | |
| 6 | 6.99-12.08萬 | 吉利汽車 | 11058 | |
| 7 | 12.99-18.69萬 | 本田 | 9697 | |
| 8 | 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 8996 | |
| 9 | 11.38-14.88萬 | 豐田 | 8353 | |
| 10 | 16.29-19.29萬 | 大眾 | 7378 | |
| 11 | 12.78-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 6028 | |
| 12 | 10.80-15.80萬 | 廣汽傳祺 | 3728 | |
| 13 | 11.98-15.58萬 | 曹操汽車 | 3539 | |
| 14 | 11.28-16.89萬 | 別克 | 3295 | |
| 15 | 14.49-15.99萬 | 長安 | 3042 | |
| 16 | 14.28-15.38萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 2923 | |
| 17 | 8.98-14.78萬 | 比亞迪 | 2550 | |
| 18 | 15.58-16.98萬 | 比亞迪 | 2540 | |
| 19 | 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 1821 | |
| 20 | 13.98-15.80萬 | 啟辰 | 1215 |
評論
圖片
表情
