四川瑞寶電子股份有限公司股東信息
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉建 | 9.571% | 574.26萬元人民幣 | - | - | - | 28.29% | 2015-10-27 |
張紅兵 | 8.75% | 525.0萬元人民幣 | - | - | - | 13.13% | 2015-10-27 |
李世良 | 4.5113% | 270.681萬元人民幣 | - | - | - | 9.02% | 2015-10-27 |
趙永彬 | 2.2775% | 136.65萬元人民幣 | - | - | - | 11.06% | 2010-11-01 |
劉洪云 | 2.0475% | 122.85萬元人民幣 | - | - | - | 4.1% | 2015-10-27 |
張莉 | 2.0117% | 120.705萬元人民幣 | - | - | - | 4.02% | 2015-10-27 |
吳濤 | 1.755% | 105.3萬元人民幣 | - | - | - | 3.51% | 2015-10-27 |
張文 | 1.755% | 105.3萬元人民幣 | - | - | - | 3.51% | 2015-10-27 |
李夢(mèng)宇 | 1.5647% | 93.882萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-10-27 |
魏寬 | 1.3412% | 80.472萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-10-27 |
| - | - | - | - | - | 5.83% | 2017-06-15 | |
| - | - | - | - | - | 17.25% | 2012-08-09 |
評(píng)論
圖片
表情

劉建