南極電商股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)媒體投放平臺(tái)業(yè)務(wù) | 22.01億 | 65.64% | 20.49億 | 93.26% | 1.52億 | 13.13% | 6.89% |
| 品牌綜合服務(wù)業(yè)務(wù) | 9.00億 | 26.84% | 5304.58萬 | 2.41% | 8.47億 | 73.28% | 94.11% |
| 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量整合業(yè)務(wù) | 1.15億 | 3.44% | 7314.01萬 | 3.33% | 4208.21萬 | 3.64% | 36.52% |
| 自媒體流量變現(xiàn)業(yè)務(wù) | 4723.20萬 | 1.41% | 1243.10萬 | 0.57% | 3480.10萬 | 3.01% | 73.68% |
| 保理業(yè)務(wù) | 4473.07萬 | 1.33% | 50.11萬 | 0.02% | 4422.96萬 | 3.83% | 98.88% |
| 經(jīng)銷商品牌授權(quán)業(yè)務(wù) | 3385.55萬 | 1.01% | 117.66萬 | 0.05% | 3267.89萬 | 2.83% | 96.52% |
| 其他服務(wù) | 570.01萬 | 0.17% | 87.40萬 | 0.04% | 482.62萬 | 0.42% | 84.67% |
| 園區(qū)平臺(tái)服務(wù)業(yè)務(wù) | 304.54萬 | 0.09% | 35.63萬 | 0.02% | 268.91萬 | 0.23% | 88.30% |
| 貨品銷售 | 169.05萬 | 0.05% | 636.79萬 | 0.29% | -467.73萬 | -0.40% | -276.68% |
| 其他業(yè)務(wù) | 65.85萬 | 0.02% | 15.22萬 | 0.01% | 50.63萬 | 0.04% | 76.89% |
評(píng)論
圖片
表情
