上海延安醫(yī)藥洋浦股份有限公司股東信息
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王學(xué)亮 | 43.6312% | 5536.8萬元人民幣 | 2015-12-11 | - | - | 49.1174% | 2001-10-22 |
| 23.026% | 2922.0萬元人民幣 | 2015-12-11 | - | - | 10.03% | - | |
| 12.3121% | 1562.4萬元人民幣 | 2015-12-11 | - | - | - | - | |
| 9.4563% | 1200.0萬元人民幣 | 2015-12-11 | - | - | 5.95% | - | |
袁釗 | 4.1135% | 522.0萬元人民幣 | 2015-12-11 | - | - | 3.1% | 2001-10-22 |
| 2.0236% | 256.8萬元人民幣 | 2015-12-11 | - | - | 2.02% | - | |
王劼 | 0.2364% | 30.0萬元人民幣 | 2021-12-28 | - | - | - | - |
滕云坤 | 0.1576% | 20.0萬元人民幣 | 2021-12-28 | - | - | - | - |
石衛(wèi)星 | 0.1576% | 20.0萬元人民幣 | 2021-12-28 | - | - | - | - |
黃昕明 | 0.1576% | 20.0萬元人民幣 | 2021-12-28 | - | - | - | - |
張偉 | - | - | 2021-12-28 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 3.15% | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

王學(xué)亮