北京飛利信科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北地區(qū) | 5.27億 | 46.11% | 4.24億 | 43.77% | 1.03億 | 59.02% | 19.63% |
| 華東地區(qū) | 2.69億 | 23.57% | 2.59億 | 26.75% | 1054.64萬(wàn) | 6.02% | 3.92% |
| 中南地區(qū) | 2.33億 | 20.38% | 1.89億 | 19.55% | 4376.02萬(wàn) | 24.96% | 18.79% |
| 西北地區(qū) | 6305.85萬(wàn) | 5.52% | 5107.76萬(wàn) | 5.28% | 1198.09萬(wàn) | 6.83% | 19.00% |
| 西南地區(qū) | 3818.14萬(wàn) | 3.34% | 3435.52萬(wàn) | 3.55% | 382.62萬(wàn) | 2.18% | 10.02% |
| 東北地區(qū) | 1246.69萬(wàn) | 1.09% | 1072.81萬(wàn) | 1.11% | 173.88萬(wàn) | 0.99% | 13.95% |
評(píng)論
圖片
表情
