上海外高橋集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2018年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品銷售 | 32.03億 | 41.20% | 31.47億 | 55.23% | 5648.91萬 | 2.72% | 1.76% |
| 房地產(chǎn)租賃 | 14.53億 | 18.69% | 7.77億 | 13.64% | 6.76億 | 32.52% | 46.52% |
| 物流 | 9.19億 | 11.83% | 7.50億 | 13.16% | 1.70億 | 8.16% | 18.44% |
| 房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓出售 | 8.94億 | 11.50% | 3.37億 | 5.91% | 5.57億 | 26.81% | 62.32% |
| 服務(wù)業(yè) | 5.87億 | 7.54% | 2.96億 | 5.19% | 2.91億 | 14.00% | 49.59% |
| 制造業(yè) | 4.09億 | 5.27% | 3.40億 | 5.97% | 6921.72萬 | 3.33% | 16.91% |
| 進(jìn)出口代理 | 2.02億 | 2.60% | 3525.87萬 | 0.62% | 1.67億 | 8.02% | 82.53% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.08億 | 1.39% | 1596.45萬 | 0.28% | 9221.47萬 | 4.44% | 85.24% |
評(píng)論
圖片
表情
