Interbrand 全球最佳品牌排行榜 Best Global Brands(2023)
共
100個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-11-24
| 名稱 | 排名 | 品牌價(jià)值 |
|---|---|---|
| 1 | 502680百萬(wàn)美元 | |
| 2 | 316659百萬(wàn)美元 | |
| 3 | 276929百萬(wàn)美元 | |
| 4 | 260260百萬(wàn)美元 | |
| 5 | 91407百萬(wàn)美元 | |
| 6 | 64504百萬(wàn)美元 | |
| 7 | 61414百萬(wàn)美元 | |
| 8 | 58046百萬(wàn)美元 | |
| 9 | 53773百萬(wàn)美元 | |
| 10 | 51157百萬(wàn)美元 | |
| 11 | 50999百萬(wàn)美元 | |
| 12 | 49937百萬(wàn)美元 | |
| 13 | 48258百萬(wàn)美元 | |
| 14 | 46543百萬(wàn)美元 | |
| 15 | 43345百萬(wàn)美元 | |
| 16 | 393.42億 | |
| 17 | 34991百萬(wàn)美元 | |
| 18 | 349.21億 | |
| 19 | 34622百萬(wàn)美元 | |
| 20 | 33078百萬(wàn)美元 |
評(píng)論
圖片
表情
