太平鳥(niǎo)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚外套 | 29.46億 | 26.98% | 14.70億 | 28.59% | 14.77億 | 25.54% | 50.12% |
| 褲類 | 19.08億 | 17.47% | 8.41億 | 16.35% | 10.67億 | 18.46% | 55.93% |
| 薄外套 | 17.85億 | 16.35% | 8.39億 | 16.32% | 9.46億 | 16.37% | 53.00% |
| 裙裝類 | 13.59億 | 12.44% | 5.74億 | 11.17% | 7.85億 | 13.58% | 57.76% |
| T恤 | 10.85億 | 9.94% | 4.52億 | 8.80% | 6.33億 | 10.95% | 58.31% |
| 毛線衫 | 9.08億 | 8.31% | 4.21億 | 8.19% | 4.87億 | 8.42% | 53.63% |
| 襯衫 | 5.09億 | 4.66% | 2.23億 | 4.34% | 2.86億 | 4.95% | 56.19% |
| 配飾及其他 | 3.37億 | 3.08% | 2.53億 | 4.91% | 8401.00萬(wàn) | 1.45% | 24.96% |
| 其他業(yè)務(wù) | 8399.99萬(wàn) | 0.77% | 6779.80萬(wàn) | 1.32% | 1620.19萬(wàn) | 0.28% | 19.29% |
評(píng)論
圖片
表情
