北京藍貝望生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東信息
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫光輝 | 44.4444% | 960.0萬元人民幣 | 2015-12-21 | - | - | 44.4444% | 2003-11-06 |
宛六一 | 29.6296% | 640.0萬元人民幣 | 2015-12-21 | - | - | 29.6296% | 2003-11-06 |
李春紅 | 18.5185% | 400.0萬元人民幣 | 2015-12-21 | - | - | 18.5185% | 2012-12-20 |
| 2.2222% | 48.0萬元人民幣 | 2015-12-21 | - | - | 2.2222% | 2015-12-24 | |
| 1.8519% | 40.0萬元人民幣 | 2015-12-21 | - | - | 1.8519% | - | |
| 1.3426% | 29.0萬元人民幣 | 2015-12-21 | - | - | 1.3426% | - | |
| 1.1111% | 24.0萬元人民幣 | 2015-12-21 | - | - | 1.1111% | 2015-12-24 | |
| 0.7407% | 16.0萬元人民幣 | 2015-12-21 | - | - | 0.7407% | - | |
錢祥豐 | 0.1389% | 3.0萬元人民幣 | 2015-12-21 | - | - | 0.1389% | 2015-12-24 |
評論
圖片
表情

溫光輝