北京當(dāng)升材料科技股份有限公司股東信息
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.603% | 2676.1807萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | 23.19% | 2017-09-06 | |
| 19.55% | 1173.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - | |
| 9% | 540.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - | |
白厚善 | 8.4242% | 505.4507萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
| 7.45% | 447.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - | |
| 4.0336% | 242.0168萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - | |
王曉明 | 1.0059% | 60.3526萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
陳彥彬 | 0.8696% | 52.1788萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
劉穎 | 0.866% | 51.9597萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
謝國(guó)忠 | 0.5835% | 35.0118萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
張慧清 | 0.5722% | 34.3341萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
嚴(yán)俊璽 | 0.5647% | 33.8824萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
劉亞飛 | 0.4254% | 25.5247萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
張淑琴 | 0.3765% | 22.5882萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
王芳 | 0.3765% | 22.5882萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
彭麗冰 | 0.3765% | 22.5882萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
張立誠(chéng) | 0.3012% | 18.0706萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
鄭瑛 | 0.2447% | 14.6844萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
羅忠義 | 0.1129% | 6.7765萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
周峰 | 0.0753% | 4.5176萬(wàn)元人民幣 | 2009-02-28 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

白厚善