廣東東箭汽車科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車側(cè)承載裝飾系統(tǒng)產(chǎn)品 | 5.47億 | 36.18% | 3.09億 | 34.05% | 2.38億 | 39.39% | 43.51% |
| 車輛前后防護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)品 | 4.14億 | 27.36% | 2.84億 | 31.31% | 1.30億 | 21.43% | 31.30% |
| 車載互聯(lián)智能機(jī)電系統(tǒng)產(chǎn)品 | 2.99億 | 19.77% | 1.68億 | 18.48% | 1.31億 | 21.70% | 43.88% |
| 車輛其他系統(tǒng)產(chǎn)品 | 1.67億 | 11.04% | 9987.50萬(wàn) | 10.99% | 6720.68萬(wàn) | 11.11% | 40.22% |
| 車頂裝載系統(tǒng)產(chǎn)品 | 7160.19萬(wàn) | 4.73% | 4294.91萬(wàn) | 4.73% | 2865.28萬(wàn) | 4.74% | 40.02% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1385.18萬(wàn) | 0.92% | 401.12萬(wàn) | 0.44% | 984.06萬(wàn) | 1.63% | 71.04% |
評(píng)論
圖片
表情
