國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 328.49億 | 56.23% | 268.83億 | 61.84% | 59.65億 | 39.92% | 18.16% |
| 西北地區(qū) | 95.74億 | 16.39% | 78.78億 | 18.12% | 16.96億 | 11.35% | 17.72% |
| 華北地區(qū) | 85.94億 | 14.71% | 62.92億 | 14.47% | 23.01億 | 15.40% | 26.78% |
| 西南地區(qū) | 77.43億 | 13.26% | 43.71億 | 10.05% | 33.73億 | 22.57% | 43.56% |
| 東北地區(qū) | 36.94億 | 6.32% | 31.18億 | 7.17% | 5.76億 | 3.86% | 15.60% |
| 其他業(yè)務(wù) | 10.31億 | 1.77% | 5.16億 | 1.19% | 5.15億 | 3.45% | 49.98% |
| 華中地區(qū) | 3.64億 | 0.62% | 1.95億 | 0.45% | 1.69億 | 1.13% | 46.38% |
| 華南地區(qū) | 1.14億 | 0.20% | 4788.46萬(wàn) | 0.11% | 6659.63萬(wàn) | 0.45% | 58.17% |
| 減:內(nèi)部抵銷數(shù) | -55.47億 | -9.50% | -58.28億 | -13.40% | 2.80億 | 1.87% | -5.05% |
評(píng)論
圖片
表情
