南華金融控股有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 媒體出版及金融公關服務 | 2496.00萬 | 36.81 |
| 傭金及經(jīng)紀收入 | 1726.00萬 | 25.47 |
| 利息收入 | 1319.00萬 | 19.45 |
| (來自應收貸款及應收貿(mào)易款之利息收入) | 681.00萬 | 10.05 |
| (來自銀行及金融機構(gòu)之利息收入) | 637.00萬 | 9.40 |
| 租金總收入 | 560.00萬 | 8.25 |
| 手續(xù)費收入 | 343.00萬 | 5.06 |
| 服務提供 | 184.00萬 | 2.71 |
| 買賣股票、外匯、金銀及期貨合約之溢利 | 103.00萬 | 1.52 |
| 上市證券投資之股息收入 | 49.00萬 | 0.72 |
評論
圖片
表情
