武漢中舟環(huán)保設(shè)備股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水處理裝置系列 | 1014.65萬(wàn) | 45.71% | 651.97萬(wàn) | 48.82% | 362.68萬(wàn) | 41.00% | 35.74% |
| 15PPM艙底水分離器 | 568.57萬(wàn) | 25.61% | 282.68萬(wàn) | 21.17% | 285.89萬(wàn) | 32.32% | 50.28% |
| 壓力水柜系列 | 302.34萬(wàn) | 13.62% | 181.42萬(wàn) | 13.59% | 120.93萬(wàn) | 13.67% | 40.00% |
| 其他 | 249.15萬(wàn) | 11.22% | 169.57萬(wàn) | 12.70% | 79.59萬(wàn) | 9.00% | 31.94% |
| 氣動(dòng)快關(guān)閥控制箱 | 34.75萬(wàn) | 1.57% | 20.76萬(wàn) | 1.55% | 13.99萬(wàn) | 1.58% | 40.26% |
| 凈化水處理裝置系列 | 33.59萬(wàn) | 1.51% | 22.53萬(wàn) | 1.69% | 11.06萬(wàn) | 1.25% | 32.91% |
| 隔艙傳動(dòng)裝置 | 16.81萬(wàn) | 0.76% | 6.47萬(wàn) | 0.48% | 10.34萬(wàn) | 1.17% | 61.52% |
評(píng)論
圖片
表情
