安徽昊方機(jī)電股份有限公司股東信息
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜朝暉 | 58.139% | 3489.5萬(wàn)元人民幣 | 2007-05-15 | - | - | 28.53% | 2014-12-31 |
李軍 | 27.4075% | 1645.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-05-15 | - | - | 13.04% | 2013-12-31 |
汪其林 | 6.6978% | 402.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-05-15 | - | - | - | - |
杜延暉 | 5.1483% | 309.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-05-15 | - | - | - | - |
王榮勝 | 2.5741% | 154.5萬(wàn)元人民幣 | 2007-05-15 | - | - | - | - |
孫林 | 0.0167% | 1.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-05-15 | - | - | - | - |
楊德梅 | 0.0167% | 1.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-05-15 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

杜朝暉