江蘇華盛鋰電材料股份有限公司股東信息
共
30個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6455% | 1623.415萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | 15.3159% | 2019-02-26 | |
沈錦良 | 15.9732% | 1197.99萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | 11.052% | 1997-08-04 |
| 11.5278% | 864.585萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | - | 2019-02-26 | |
| 11.3889% | 854.1675萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | - | 2019-02-26 | |
| 6.9444% | 520.83萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | 2.24% | 2019-02-26 | |
| 6.9444% | 520.83萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | 4.29% | 2019-10-31 | |
沈鳴 | 5.3786% | 403.395萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | 5.8525% | 1997-08-04 |
| 4.7556% | 356.67萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | 3.24% | 2019-02-26 | |
| 4.1667% | 312.5025萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | 2.55% | 2019-02-26 | |
李偉鋒 | 1.8221% | 136.66萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | 0.4347% | 1997-08-04 |
徐美蘭 | 1.8% | 135萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | - | 1997-08-04 |
袁洋 | 1.3119% | 98.395萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | - | 1997-08-04 |
林剛 | 1.3085% | 98.135萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | - | 1997-08-04 |
沈剛 | 1.1786% | 88.395萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | - | 1997-08-04 |
袁玄 | 1.1786% | 88.395萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | - | 1997-08-04 |
許金來 | 0.6667% | 50萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | - | 2019-05-28 |
張先林 | 0.5264% | 39.48萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | 0.1365% | 1997-08-04 |
張雪梅 | 0.4982% | 37.365萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | - | 1997-08-04 |
顧建偉 | 0.16% | 12萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | - | 2019-05-28 |
許智敏 | 0.1333% | 10萬元人民幣 | 2019-05-31 | - | - | - | 2019-05-28 |
評(píng)論
圖片
表情

沈錦良