國產(chǎn)中型SUV2023年8月電動車銷量排行榜
共
36個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-08-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 51117 | |
| 2 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 11156 | |
| 3 | 14.99-21.79萬 | 深藍汽車 | 10037 | |
| 4 | 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 10024 | |
| 5 | 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 8601 | |
| 6 | 26.88-34.88萬 | 豐田 | 8042 | |
| 7 | 19.99-27.69萬 | 小鵬 | 7068 | |
| 8 | 17.98-28.98萬 | 比亞迪 | 4604 | |
| 9 | 27.78-35.28萬 | 豐田 | 3232 | |
| 10 | 18.68-26.98萬 | 廣汽傳祺 | 3085 | |
| 11 | 22.98-30.98萬 | 福特 | 2700 | |
| 12 | 40.50-44.50萬 | 寶馬 | 2652 | |
| 13 | 21.68-30.38萬 | 豐田 | 2418 | |
| 14 | 32.88-46.88萬 | 林肯 | 2376 | |
| 15 | 24.98-30.98萬 | AITO | 2234 | |
| 16 | 16.28-17.98萬 | 哈弗 | 2200 | |
| 17 | 21.18-29.88萬 | 豐田 | 1993 | |
| 18 | 23.98-37.98萬 | 騰勢 | 1480 | |
| 19 | 13.88-30.88萬 | 創(chuàng)維汽車 | 1207 | |
| 20 | 12.58-31.68萬 | 創(chuàng)維汽車 | 905 |
評論
圖片
表情
