國(guó)產(chǎn)中大型車4月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
33個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-05-16
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車 | 28585 | 104454 | |
| 16.58-25.98萬(wàn) | 比亞迪 | 11651 | 51234 | |
| 18.68-20.88萬(wàn) | 小鵬 | 7391 | 31276 | |
| 11.99-15.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 4464 | 18828 | |
| 12.38-21.98萬(wàn) | 榮威 | 3529 | 11858 | |
| 20.98-27.98萬(wàn) | 比亞迪 | 3505 | 3505 | |
| 12.78-18.48萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 3159 | 11414 | |
| 15.28-29.99萬(wàn) | 星途 | 2879 | 5715 | |
| 15.38-22.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 2245 | 5972 | |
| 25.90-32.90萬(wàn) | 極氪 | 2174 | 13442 | |
| 26.99-70.00萬(wàn) | 阿維塔 | 1777 | 6997 | |
| 13.16-19.96萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 1729 | 8007 | |
| 12.58-16.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 1535 | 1535 | |
| 30.98-44.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 1338 | 3354 | |
| 13.68-19.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 999 | 4106 | |
| 21.99-34.59萬(wàn) | 智己汽車 | 948 | 4855 | |
| 10.99-18.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 745 | 1856 | |
| 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 706 | 3247 | |
| 43.99-53.99萬(wàn) | 寶馬 | 680 | 2332 | |
| 11.99-14.99萬(wàn) | 日產(chǎn) | 665 | 665 |
評(píng)論
圖片
表情
