蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司股東信息
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7981% | 2493.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | 18.38% | 2016-07-25 | |
| 20.7999% | 2010.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | 14.82% | 2019-01-29 | |
| 9.1789% | 887.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | 6.54% | 2020-12-29 | |
| 8.2944% | 801.5294萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | - | 2019-03-11 | |
| 6.8556% | 662.4946萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | 4.89% | 2020-06-19 | |
| 6.7677% | 654.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | - | 2016-11-03 | |
| 5.184% | 500.9559萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | - | 2019-03-11 | |
| 4.8533% | 469.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | - | 2016-07-25 | |
| 3.1045% | 300.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | - | 2017-03-24 | |
| 2.5904% | 250.3218萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | - | 2020-06-19 | |
| 2.2249% | 215.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | - | 2020-06-19 | |
| 2.0736% | 200.3823萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | - | 2019-03-11 | |
| 2.0696% | 200.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | - | 2020-06-19 | |
| 0.205% | 19.8112萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | - | 2020-06-19 |
評(píng)論
圖片
表情
