廣東植物龍生物技術股份有限公司主要成員
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳朝育 | 董事長,董事,總經理 | 碩士 | 男 | 62 | 2016-01-21至2025-02-19 | - | - | 2022-02-22 |
藍建平 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2016-01-21至2025-02-19 | - | - | 2022-02-22 |
洪璐 | 副董事長,董事 | 碩士 | 女 | 41 | 2024-04-19至2025-02-19 | - | - | 2024-04-23 |
溫書恒 | 董事,副總經理 | 碩士 | 男 | 47 | 2019-02-20至2025-02-19 | - | - | 2022-02-22 |
林江 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2016-01-21至2025-02-19 | - | - | 2022-01-12 |
何小維 | 董事 | 博士 | 男 | 65 | 2016-01-21至2025-02-19 | - | - | 2022-01-12 |
莊智敏 | 董事,董事會秘書,副總經理 | 本科 | 男 | 51 | 2022-02-20至2025-02-19 | - | - | 2022-02-22 |
李穎婷 | 董事 | 碩士 | 女 | 42 | 2023-05-26至2025-02-19 | - | - | 2023-05-30 |
支胡鈺 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 47 | 2016-01-21至2025-02-19 | - | - | 2022-02-22 |
殷海波 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 40 | 2016-01-21至2025-02-19 | - | - | 2022-01-12 |
武展 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 38 | 2016-01-21至2025-02-19 | - | - | 2022-01-12 |
趙艷君 | 財務總監(jiān) | 大專 | 女 | 61 | 2016-01-21至2025-02-19 | - | - | 2022-02-22 |
溫錦貞 | 副總經理 | 本科 | 男 | 55 | 2016-01-21至2025-02-19 | - | - | 2022-02-22 |
黃活寧 | 副總經理 | 本科 | 男 | 44 | 2016-01-21至2025-02-19 | - | - | 2022-02-22 |
伍健懷 | 副總經理 | 本科 | 男 | 54 | 2016-01-21至2025-02-19 | - | - | 2022-02-22 |
張林漢 | 副總經理 | 本科 | 男 | 53 | 2018-01-01至2025-02-19 | - | - | 2022-02-22 |
評論
圖片
表情

吳朝育