Interbrand 全球最佳品牌排行榜 Best Global Brands(2020)
共
100個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-04
| 名稱 | 品牌價(jià)值 | 排名 |
|---|---|---|
| 3229.99億美元 | 1 | |
| 2006.67億美元 | 2 | |
| 1660.01億美元 | 3 | |
| 1654.44億美元 | 4 | |
| 622.89億美元 | 5 | |
| 568.94億美元 | 6 | |
| 515.95億美元 | 7 | |
| 492.68億美元 | 8 | |
| 428.16億美元 | 9 | |
| 407.73億美元 | 10 | |
| 397.56億美元 | 11 | |
| 369.71億美元 | 12 | |
| 351.78億美元 | 13 | |
| 348.85億 | 14 | |
| 343.88億美元 | 15 | |
| 341.19億美元 | 16 | |
| 317.20億美元 | 17 | |
| 280.11億美元 | 18 | |
| 260.60億 | 19 | |
| 216.94億美元 | 20 |
評(píng)論
圖片
表情
