盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宗金屬商品貿(mào)易 | 23.14億 | 69.10% | 23.10億 | 77.80% | 390.86萬(wàn) | 1.03% | 0.17% |
| 礦產(chǎn)品貿(mào)易 | 5.46億 | 16.30% | 5.30億 | 17.85% | 1566.70萬(wàn) | 4.13% | 2.87% |
| 自產(chǎn)礦產(chǎn)品 | 4.67億 | 13.94% | 1.29億 | 4.35% | 3.38億 | 89.05% | 72.34% |
| 咨詢服務(wù) | 870.12萬(wàn) | 0.26% | -0.00 | -0.00% | 870.12萬(wàn) | 2.30% | 100.00% |
| 黃金租賃收入 | 727.35萬(wàn) | 0.22% | -0.00 | -0.00% | 727.35萬(wàn) | 1.92% | 100.00% |
| 保理收入 | 547.81萬(wàn) | 0.16% | -0.00 | -0.00% | 547.81萬(wàn) | 1.45% | 100.00% |
| 其他 | 59.17萬(wàn) | 0.02% | 12.32萬(wàn) | 0.00% | 46.85萬(wàn) | 0.12% | 79.18% |
| 基礎(chǔ)資源產(chǎn)品 | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
| IT設(shè)備及技術(shù)服務(wù) | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評(píng)論
圖片
表情
