SUV10月銷量排行榜(2025)
共
352個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-11-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 10月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 33662 | 80855 | |
| 8.59-11.88萬 | 吉利汽車 | 32942 | 187750 | |
| 16.98-23.88萬 | 豐田 | 23213 | 176869 | |
| 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 21578 | 218269 | |
| 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 20024 | 28152 | |
| 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 19813 | 149883 | |
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 19488 | 312331 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 19230 | 164867 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 18875 | 121600 | |
| 19.89-25.99萬 | 大眾 | 17721 | 144030 | |
| 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 17484 | 117013 | |
| 12.28-14.28萬 | 零跑汽車 | 16841 | 109685 | |
| 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 16769 | 57751 | |
| 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 16071 | 63793 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 15411 | 141422 | |
| 12.88-18.48萬 | 豐田 | 15330 | 141756 | |
| 12.68-18.48萬 | 豐田 | 13703 | 148555 | |
| 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 13607 | 112831 | |
| 9.99-16.18萬 | 奇瑞 | 13489 | 149351 | |
| 10.98-17.98萬 | 吉利銀河 | 13422 | 99025 |
評論
圖片
表情
