深圳市燕麥科技股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉燕 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 52 | 2019-03-05至2025-02-15 | 21.81萬 | 6653萬 | 2022-02-17 |
張國(guó)峰 | 董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2019-03-05至2025-02-15 | 211.3萬 | - | 2022-02-17 |
陳清財(cái) | 董事 | 博士 | 男 | 49 | 2019-03-05至2025-02-15 | 6.000萬 | - | 2022-02-17 |
鄧超 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2022-02-16至2025-02-15 | 6.000萬 | - | 2022-02-17 |
鄒海燕 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2022-02-16至2025-02-15 | 6.000萬 | - | 2022-02-17 |
王立亮 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 39 | 2019-03-05至2025-02-15 | 105.0萬 | 25萬 | 2022-02-17 |
王谷 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 46 | 2022-02-16至2025-02-15 | 0.00 | - | 2022-02-17 |
蘇東 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 44 | 2022-02-16至2025-02-15 | 0.00 | - | 2022-02-17 |
鄺先珍 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 49 | 2019-03-05至2025-02-15 | 93.01萬 | 21.8萬 | 2022-02-17 |
李元 | 董事會(huì)秘書 | 本科 | 男 | 33 | 2022-02-16至2025-02-15 | 63.01萬 | 1.28萬 | 2022-02-17 |
評(píng)論
圖片
表情

劉燕