中銀國際證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 27.63億 | 59.93% | - | - | - | - | - |
| 利息收入 | 16.06億 | 34.83% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 2.11億 | 4.57% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 1.37億 | 2.98% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 96.12萬 | 0.02% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)處置收益 | -22.78萬 | -0.00% | - | - | - | - | - |
| 匯兌收益 | -150.06萬 | -0.03% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -1.06億 | -2.30% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
