上海雅創(chuàng)電子集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光電器件 | 8.36億 | 33.86% | 7.33億 | 49.23% | 1.04億 | 27.67% | 12.39% |
| 被動元器件 | 7.29億 | 29.52% | 5.79億 | 38.89% | 1.50億 | 40.15% | 20.62% |
| 電源管理IC | 2.88億 | 11.64% | 1.71億 | 11.51% | 1.16億 | 31.04% | 40.43% |
| 存儲芯片 | 2.22億 | 8.97% | - | - | - | - | - |
| 分立半導(dǎo)體 | 2.16億 | 8.76% | - | - | - | - | - |
| 非存儲芯片 | 8335.01萬 | 3.37% | - | - | - | - | - |
| 其他分銷產(chǎn)品 | 7342.33萬 | 2.97% | - | - | - | - | - |
| 模組 | 1255.00萬 | 0.51% | - | - | - | - | - |
| 電子元器件技術(shù)服務(wù) | 898.91萬 | 0.36% | 506.83萬 | 0.34% | 392.07萬 | 1.05% | 43.62% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 78.81萬 | 0.03% | 42.85萬 | 0.03% | 35.95萬 | 0.10% | 45.62% |
評論
圖片
表情
