武漢新電電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華中地區(qū) | 1634.20萬(wàn) | 37.85% | - | - | - | - | - |
| 華南地區(qū) | 1056.59萬(wàn) | 24.47% | - | - | - | - | - |
| 西南地區(qū) | 1038.50萬(wàn) | 24.05% | - | - | - | - | - |
| 華東地區(qū) | 536.68萬(wàn) | 12.43% | - | - | - | - | - |
| 西北地區(qū) | 34.37萬(wàn) | 0.80% | - | - | - | - | - |
| 華北地區(qū) | 17.57萬(wàn) | 0.41% | - | - | - | - | - |
| 東北地區(qū) | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
